11月7日北仑港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
11月7日北仑港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北仑港 | PB粉 | 61.5% | 740 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | PB块 | 62.5% | 820 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 南非粗粉 | 64% | 710 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 南非块 | 64.5% | 810 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 巴西精粉 | 66% | 780 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 巴西球团 | 65% | 970 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 伊朗精粉 | 66% | 770 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 智利精粉 | 66% | 800 | - | 湿基含税 |
-
<
相关文章
-
没有相关内容