1月9日曹妃甸港口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | +1 | - |
(单位:美元/干吨)
地区 | 澳洲粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 变化 |
唐山 | 61.5% | 66% | -35 |
- |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 695-705 | 700 | - | 少 | 中 |
纽曼块 | 63.2% | 澳大利亚 | 705-715 | 710 | - | 少 | 中 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 505-515 | 510 |
- |
少 | 中 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 490-500 | 495 | - | 少 | 低 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 510-520 | 515 | - | 少 | 中 |
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 425-435 | 430 | - | 少 | 低 |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 435-445 | 440 | - | 中 | 中 |
火箭特粉# | 57.5% | 澳大利亚 | 420-430 | 425 | - | 少 | 低 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 410-420 | 415 | - | 中 | 中 |
普利粉# | 57% | 澳大利亚 | 415-425 | 420 | - | 少 | 低 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 430-440 | 435 | - | 少 | 低 |
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 400-410 | 405 | - | 少 | 低 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 565-575 | 570 | - | 中 | 低 |
巴西块 | 65% | 巴西 | 725-735 | 730 | - | 低 | 中 |
巴西粗粉# | 64% | 巴西 | 520-530 | 525 | - | 少 | 低 |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 510-520 | 515 | - | 少 | 低 |
南非块 | 64% | 南非 | 740-750 | 745 | - | 少 | 中 |
南非粗粉 | 63% | 南非 | 555-565 | 560 | - | 少 | 低 |
印度矿# | 63.5% | 印度 | 520-530 | 525 | - | 少 | 低 |
印度矿# | 63% | 印度 | 510-520 | 515 | - | 少 | 低 |
马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 260-270 | 265 | - | 少 | 低 |
2、(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。 3、PB粉现货与期货价差,指得是该港口PB粉现货人民币价格,剔除港杂、增值税后,折算成美元价格,与PB粉期货价格的差值,以比较同一品种现货与期货优劣。
- 上一篇:1月9日京唐港口铁矿石价格行情
- 下一篇:1月9日天津港口铁矿石价格行情
相关文章
-
没有相关内容