1月12日天津港口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | - | -1 |
(单位:美元/干吨)
地区 | 澳洲粉矿 | 国产精粉 | 平均差价 | 涨跌 |
邯邢 | 61.5% | 64% | -40 | - |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 510-520 | 515 | - |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 700-710 | 705 | - |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 500-510 | 505 | - |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 520-530 | 525 | - |
Yandi粉 | 58% | 澳大利亚 | 435-445 | 440 | - |
火箭特粉 | 57.5% | 澳大利亚 | 425-435(#) | 430 | - |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 415-425 | 420 | - |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 420-430 | 425 | - |
混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 435-445 | 440 | - |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 510-520 | 515 | - |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 590-600 | 595 | - |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 535-545(#) | 540 | - |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 525-535(#) | 530 | - |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 500-510(#) | 505 | - |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 480-490(#) | 485 | - |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 460-470(#) | 465 | - |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 430-440(#) | 435 | - |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 410-420(#) | 415 | - |
印度粉矿 | 56% | 印度 | 375-385(#) | 380 | - |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 325-335(#) | 330 | - |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 280-290(#) | 285 | - |
相关文章
-
没有相关内容