1月13日京唐港口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 车板价 (元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 690-700 | 695 |
- |
少 | 中 |
纽曼块 | 63.2% | 澳大利亚 | 700-710 | 705 | - | 少 | 中 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 495-505 | 500 | -5 | 少 | 中 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 480-490 | 485 | -5 | 中 | 低 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 500-510 | 505 | -5 | 少 | 低 |
杨迪粉 | 58% | 澳大利亚 | 415-425 | 420 | -5 | 少 | 低 |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 425-435 | 430 | -5 | 中 | 中 |
火箭特粉(#) | 57.5% | 澳大利亚 | 410-420 | 415 | -5 | 少 | 低 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 395-405 | 400 | -10 | 中 | 中 |
普利粉(#) | 57% | 澳大利亚 | 410-420 | 415 | -5 | 少 | 低 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 420-430 | 425 | -5 | 少 | 低 |
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 395-405 | 400 | -5 | 少 | 低 |
卡拉加斯粉 | 65% | 巴西 | 555-565 | 560 | -5 | 少 | 低 |
巴西块 | 65% | 巴西 | 715-725 | 720 | - | 少 | 中 |
巴西粗粉(#) | 64% | 巴西 | 515-525 | 520 | -5 | 少 | 低 |
巴西粗粉 | 63% | 巴西 | 505-515 | 510 | -5 | 少 | 低 |
南非块 | 64% | 南非 | 735-745 | 740 | -5 | 少 | 中 |
南非粗粉 | 63% | 南非 | 550-560 | 555 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 63.5% | 印度 | 515-525 | 520 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 63% | 印度 | 500-510 | 505 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 62% | 印度 | 485-495 | 490 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 61% | 印度 | 470-480 | 475 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 60% | 印度 | 455-465 | 460 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 59% | 印度 | 435-445 | 440 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 58% | 印度 | 415-425 | 420 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 56% | 印度 | 375-385 | 380 | -5 | 少 | 低 |
印度粉(#) | 54% | 印度 | 335-345 | 340 | -5 | 少 | 低 |
马来粗粉(#) | 50% | 马来西亚 | 245-255 | 250 | -5 | 少 | 低 |
低镍高铁 | 50% | 菲律宾 | 205-215 | 210 | -5 | 少 | 低 |
备注:1、2013年1月17日起新增常见矿种的参考价,如有疑问或建议欢迎来电交流。
2、(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。
- 上一篇:1月13日曹妃甸港口铁矿石价格行情
- 下一篇:1月15日山西市场焦粉价格行情
相关文章
-
没有相关内容