2015年1月20日京唐港市场进口矿价格行情
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
京唐港 | PB粉矿 | 61.5% | 480 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | PB块矿 | 62.5% | 680 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 510 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 500 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 南非粗粉 | 64% | 530 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 南非块矿 | 65% | 720 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 印度粉矿 | 63.5% | 500 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 印度粉矿 | 54% | 400 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 490 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 470 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 620 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 乌克兰精粉 | 66% | 620 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 乌克兰球团 | 65% | 820 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 加拿大球团 | 65% | 820 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 俄罗斯精粉 | 66% | 620 | - | 湿基含税- |
相关文章
-
没有相关内容