1月20日唐山市场铁精粉价格行情
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 唐山 | 605-615 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(湿基不含税) | 唐山 | 485-495 | +5 | 现金出厂 |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁西 | 590-600 | 现金出厂(有高价成交) | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁西 | 470-480 | 现金出厂(有高价成交) | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 迁安 | 605-615 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 迁安 | 490-500 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%(干基含税) | 遵化 | 605-615 | 现金出厂 | |
铁精粉 | 66%湿基不含税) | 遵化 | 485-495 | +5 | 现金出厂 |
铁精粉 | 60%湿基不含税) | 遵化 | 420-430 | 现金出厂 |
- 上一篇:1月20日天津港镍矿港口行情
- 下一篇:1月20日秦皇岛市场部分钢厂铁精粉采购价格
相关文章
-
没有相关内容