2015年2月4日京唐港市场进口矿价格行情
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
京唐港 | PB粉矿 | 61.5% | 450 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | PB块矿 | 62.5% | 640 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 470 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 460 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 南非粗粉 | 64% | 500 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 南非块矿 | 65% | 700 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 印度粉矿 | 63.5% | 460 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 印度粉矿 | 54% | 360 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 伊朗赤粉矿 | 62% | 420 | - | 湿基含税缺货 |
京唐港 | 伊朗磁铁矿 | 61% | 410 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 590 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 乌克兰精粉 | 66% | 540 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 乌克兰球团 | 65% | 780 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 加拿大球团 | 65% | 780 | - | 湿基含税- |
京唐港 | 俄罗斯精粉 | 66% | 530 | - | 湿基含税- |
相关文章
-
没有相关内容