2月6日曹妃甸港口铁矿石价格行情
名称 | 品位 | 产地 | 现货与期货价差 | 变化 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | +4 | +1 |
(单位:美元/干吨)
地区 | 澳洲粉矿 | 国内精粉 | 平均价差 | 变化 |
唐山 | 61.5% | 66% | -90 |
- |
名称 | 品位 | 产地 | 车板价(元/湿吨) | 基准价 | 涨跌 | 供应量 | 关注度 |
PB块 | 62.5% | 澳大利亚 | 655-665 | 660 | - | 中 | 低 |
纽曼块 | 63.5% | 澳大利亚 | 665-675 | 670 | - | 少 | 低 |
PB粉 | 61.5% | 澳大利亚 | 455-465 | 460 |
- |
少 | 中 |
麦克粉 | 61% | 澳大利亚 | 445-455 | 450 | - | 少 | 低 |
纽曼粉 | 62.5% | 澳大利亚 | 465-475 | 470 | - | 少 | 中 |
杨迪粉 | 57.7% | 澳大利亚 | 400-410 | 405 | - | 少 | 低 |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳大利亚 | 405-415 | 410 | - | 中 | 中 |
超特粉 | 56.5% | 澳大利亚 | 370-380 | 375 | - | 中 | 中 |
普利粉 | 57% | 澳大利亚 | 390-400(#) | 395 | - | 少 | 低 |
罗布河粉 | 57% | 澳大利亚 | 390-400 | 395 | - | 少 | 低 |
阿特拉斯粉 | 57% | 澳大利亚 | 375-385 | 380 | - | 少 | 低 |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 535-545 | 540 | - | 中 | 低 |
巴西块 | 63% | 巴西 | 665-675 | 670 | -5 | 低 | 中 |
巴粗 | 62.5% | 巴西 | 460-470 | 465 | -5 | 少 | 低 |
南非块 | 64% | 南非 | 695-705 | 700 | - | 少 | 中 |
南非粉 | 63% | 南非 | 535-545 | 540 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 475-485(#) | 480 | - | 少 | 低 |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 465-475(#) | 470 | - | 少 | 低 |
马来粗粉 | 50% | 马来西亚 | 240-250 | 245 | - | 少 | 低 |
2、(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。 3、PB粉现货与期货价差,指得是该港口PB粉现货人民币价格,剔除港杂、增值税后,折算成美元价格,与PB粉期货价格的差值,以比较同一品种现货与期货优劣。
- 上一篇:2月6日唐山市场铁精粉价格行情
- 下一篇:2月6日京唐港口铁矿石价格行情
相关文章
-
没有相关内容