6月3日黄骅港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
黄骅港 | PB粉 | 61.5% | 780 | 元/吨 | - |
黄骅港 | PB块 | 62.5% | 973 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 麦克粉 | 60.8% | 760 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 金布巴粉 | 61.5% | 757 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 纽曼粉 | 63.0% | 795 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 罗伊山粉 | 61.0% | 760 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 罗伊山块 | 61.0% | 920 | 元/吨 | - |
黄骅港 | FB粉 | 58.3% | 708 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 超特粉 | 56.7% | 653 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 卡粉 | 65.0% | 858 | 元/吨 | - |
黄骅港 | BRBF | 63.5% | 835 | 元/吨 | - |
黄骅港 | SSFG | 61.5% | 765 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 塞拉利昂粉 | 57.0% | 395 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 印度粉 | 57.0% | 580 | 元/吨 | - |
-
<
相关文章
-
没有相关内容