6月4日黄骅港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
港口 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 备注 |
黄骅港 | PB粉 | 61.5% | 770 | 元/吨 | - |
黄骅港 | PB块 | 62.5% | 970 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 麦克粉 | 60.8% | 755 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 金布巴粉 | 61.5% | 750 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 纽曼粉 | 63.0% | 786 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 罗伊山粉 | 61.0% | 750 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 罗伊山块 | 61.0% | 910 | 元/吨 | - |
黄骅港 | FB粉 | 58.3% | 705 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 超特粉 | 56.7% | 648 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 卡粉 | 65.0% | 853 | 元/吨 | - |
黄骅港 | BRBF | 63.5% | 830 | 元/吨 | - |
黄骅港 | SSFG | 61.5% | 760 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 塞拉利昂粉 | 57.0% | 385 | 元/吨 | - |
黄骅港 | 印度粉 | 57.0% | 570 | 元/吨 | - |
-
<
相关文章
-
没有相关内容