7月3日湛江港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
7月3日湛江港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉矿 | 60% | - | 印度 | 815 | - | 车板价,13税率 | |
粉矿 | 63.5% | - | 印度 | 890 | - | 车板价,13税率 | |
粉矿 | 61.5% | PB | 澳大利亚 | 905 | - | 车板价,13税率 | |
块矿 | 62.5% | PB | 澳大利亚 | 1115 | - | 车板价,13税率 | |
粉矿 | 61% | 麦克 | 澳大利亚 | 895 | - | 车板价,13税率 | |
粗粉 | 64.5% | 卡拉加斯粉 | 巴西 | 1020 | - | 车板价,13税率 | |
粗粉 | 63.5% | BRBF粉 | 巴西 | 955 | - | 车板价,13税率 | |
块矿 | 62.5% | 麦克块 | 澳大利亚 | 950 | - | 车板价,13税率 |
-
<
相关文章
-
没有相关内容