9月10日北仑港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
9月10日北仑港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北仑港 | PB粉 | 61.5% | 720 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | PB块 | 62.5% | 750 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 南非粗粉 | 64% | 710 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 南非块 | 64.5% | 780 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 巴西精粉 | 66% | 730 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 巴西球团 | 65% | 920 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 伊朗精粉 | 66% | 720 | - | 湿基含税 | ||
北仑港 | 智利精粉 | 66% | 740 | - | 湿基含税 |
-
<
相关文章
-
没有相关内容