9月16日日照港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
9月16日日照港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日照港 | PB粉 | 61.5% | 750 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | PB块 | 62.5% | 800 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 麦克粉 | 60.8% | 740 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 纽曼粉 | 63% | 760 | - | 湿基含税 | ||
日照港 | 纽曼块 | 63.5% | 800 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 巴西精粉 | 66% | 770 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 巴西球团 | 65% | 960 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 巴西块 | 62% | 730 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 南非粗粉 | 64% | 740 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 乌克兰精粉 | 66% | 760 | ↑10 | 湿基含税 | ||
日照港 | 马来西亚粗粉 | 57% | 360 | ↑10 | 湿基含税 |
-
<
相关文章
-
没有相关内容