11月15日曹妃甸港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
11月15日曹妃甸港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曹妃甸港 | PB粉 | 61.5% | 760 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | PB块 | 62.5% | 840 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 麦克粉 | 60.8% | 720 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 纽曼块 | 63.5% | 860 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 西部粉 | 57% | 640 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | FB粉 | 58.3% | 670 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 罗布河粉 | 57% | 640 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 阿特拉斯粉 | 57% | 630 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 巴西精粉 | 66% | 770 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 巴西球团 | 65% | 980 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 南非精粉 | 64% | 750 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 南非粗粉 | 64% | 740 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 南非块 | 64.5% | 810 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 印度粉 | 57% | 540 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 印度球团 | 63.5% | 960 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 伊朗磁铁矿 | 58% | 640 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 乌克兰精粉 | 66% | 790 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 乌克兰球团 | 63% | 960 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 印尼粗粉 | 52% | 320 | - | 湿基含税 | ||
曹妃甸港 | 智利精粉 | 66% | 800 | - | 湿基含税 |
-
<
相关文章
-
没有相关内容