1月6日连云港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
1月6日连云港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
连云港 | PB粉 | 61.5% | 730 | - | 湿基含税 | ||
连云港 | PB块 | 62.5% | 820 | - | 湿基含税 | ||
连云港 | 麦克粉 | 60.8% | 710 | - | 湿基含税 | ||
连云港 | 巴西球团 | 65% | 990 | - | 湿基含税 | ||
连云港 | 巴西块 | 62% | 750 | - | 湿基含税 | ||
连云港 | 南非块 | 64.5% | 810 | - | 湿基含税 | ||
连云港 | 伊朗磁铁矿 | 58% | 630 | - | 湿基含税 | ||
连云港 | 乌克兰精粉 | 66% | 790 | - | 湿基含税 |
-
<
相关文章
-
没有相关内容