1月9日京唐港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
1月9日京唐港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
京唐港 | PB粉 | 61.5% | 760 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | PB块 | 62.5% | 850 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 南非粗粉 | 64% | 740 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 南非块 | 64.5% | 830 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 委内瑞拉粗粉 | 64.5% | 720 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 乌克兰精粉 | 66% | 790 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 新西兰海砂 | 58% | 430 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 印度粉 | 54% | 540 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 智利精粉 | 66% | 800 | - | 湿基含税 | ||
京唐港 | 智利球团 | 65% | 990 | - | 湿基含税 |
-
<
相关文章
-
没有相关内容