3月10日防城港进口铁矿石最新价格行情-唐山钢铁网
3月10日防城港进口铁矿石最新价格行情仅供参考 | |||||||
港口 | 品名 | 品位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
防城港 | PB粉 | 61.5% | 740 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | PB块 | 62.5% | 830 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 麦克粉 | 60.8% | 720 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 杨迪粉 | 57.5% | 650 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | FB粉 | 58.3% | 680 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 罗布河粉 | 57% | 650 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 卡粉 | 65% | 810 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 巴西精粉 | 66% | 790 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 巴西球团 | 65% | 990 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 南非精粉 | 64% | 780 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 南非粗粉 | 64% | 740 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 伊朗赤粉矿 | 58% | 400 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 伊朗磁铁块 | 61% | 640 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 乌克兰精粉 | 66% | 790 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 乌克兰球团 | 63% | 960 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 俄罗斯球团 | 63% | 960 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 智利精粉 | 66% | 810 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 智利球团 | 65% | 1000 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 智利粗粉 | 63.5% | 490 | - | 湿基含税 | ||
防城港 | 纽曼粉 | 63% | 760 | - | 湿基含税 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。
相关文章
-
没有相关内容