1月21日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 ,合结钢价格- 唐山钢铁网
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 3230 | 3090 | 3050 | 3030 | 3120 | 3080 | 3240 | 3150 | 3080 | 3170 | 3200 | - | 3050 | - | 3180 | 3150 | 3230 | 3580 | 3140 | 3162 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -60 | -100 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -17 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 3170 | 3090 | 3050 | 3030 | 3120 | 3080 | 3240 | 3100 | 3080 | 3170 | 3200 | 2960 | 3050 | 3400 | 3180 | 3180 | 3230 | 3530 | 3100 | 3155 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -60 | -100 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -15 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 3240 | 3180 | - | 3160 | 3240 | 3180 | 3260 | 3210 | 3500 | 3220 | 3350 | 3350 | 3200 | 3400 | 3230 | 3250 | 3190 | 3580 | 3200 | 3274 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -60 | -100 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -18 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 3300 | 3000 | - | 3300 | - | 3180 | 3290 | 3210 | 3500 | 3220 | 3370 | 3350 | 3200 | 3400 | 3250 | 3280 | - | - | - | 3275 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | -20 | -60 | -100 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -20 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容