1月21日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 ,圆钢- 唐山钢铁网
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2930 | 2890 | 2880 | 2850 | 2900 | 2880 | 2830 | 2960 | 2950 | 2780 | 2630 | 2740 | 2700 | 2760 | 2870 | 3000 | 3000 | 2900 | 3200 | 2480 | 2590 | 2843 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -20 | 0 | -40 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -80 | -12 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2930 | 2890 | 2880 | 2850 | 2900 | 2880 | 2830 | 2960 | 2880 | 2780 | 2850 | 2700 | 2720 | 2760 | 2870 | 2980 | 2950 | 2900 | 3150 | 2720 | 2400 | 2846 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -20 | 0 | -40 | -20 | 0 | -70 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -11 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 3030 | 2700 | 2780 | 2950 | 3020 | 2960 | 2900 | 3040 | 2970 | 3300 | - | 3125 | 3150 | 2980 | 3350 | 3030 | - | 2930 | 3250 | 2820 | 2510 | 2989 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -40 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -20 | 0 | -20 | -20 | -11 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 3080 | 2750 | 2880 | 3060 | 3030 | 2970 | 3000 | 3060 | 3060 | 3300 | 3120 | 3125 | 3200 | 2980 | 3350 | 3060 | 3090 | - | 3250 | - | - | 3075 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -40 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -8 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容