2015年1月23日唐山市场碳结钢价格行情,碳结钢价格- 唐山钢铁网
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结钢 | Φ16-80 | 45# | 凌源钢铁 | 2710 | - | 热轧;贸易商钢厂直发2500 |
碳结钢 | Φ85-110 | 45# | 凌源钢铁 | 2710 | - | 热轧;贸易商钢厂直发2500 |
碳结钢 | Φ160-170 | 45# | 包钢特钢 | 2620 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ200-230 | 45# | 包钢特钢 | 2620 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ250 | 45# | 包钢特钢 | 2620 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 本钢 | 3040 | - | 热轧;货少;零售 |
碳结钢 | Φ160-180 | 45# | 本钢 | 3090 | - | 热轧;货少;零售 |
碳结钢 | Φ190-200 | 45# | 本钢 | 3090 | - | 热轧;货少;零售 |
碳结钢 | Φ210-250 | 45# | 本钢 | 3170 | - | 热轧;货少;零售 |
相关文章
-
没有相关内容