1月23日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 ,合结钢价格- 唐山钢铁网
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 3210 | 3060 | 3050 | 3030 | 3120 | 3050 | 3240 | 3150 | 3050 | 3170 | 3200 | - | 3050 | - | 3170 | 3130 | 3230 | 3530 | 3140 | 3151 |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | - | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 3150 | 3060 | 3050 | 3030 | 3120 | 3050 | 3240 | 3100 | 3050 | 3170 | 3200 | 2960 | 3050 | 3400 | 3170 | 3160 | 3230 | 3480 | 3100 | 3145 |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -9 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 3220 | 3160 | - | 3160 | 3240 | 3150 | 3260 | 3210 | 3450 | 3220 | 3350 | 3350 | 3200 | 3400 | 3220 | 3230 | 3190 | 3530 | 3200 | 3263 |
涨跌 | -20 | -20 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -10 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 3280 | 3000 | - | 3300 | - | 3150 | 3290 | 3210 | 3450 | 3220 | 3370 | 3350 | 3200 | 3400 | 3240 | 3260 | - | - | - | 3265 |
涨跌 | -20 | 0 | - | 0 | - | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | - | - | -8 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容