1月23日全国主要城市热轧带钢价格汇总,热轧带钢- 唐山钢铁网
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2410 | 2360 | 2410 | 2510 | 2500 | 2330 | 2430 | 2250 | 2200 | 2200 | 2840 | 3140 | 3000 | 2506 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -5 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2600 | 2410 | 2590 | 2440 | 2450 | 2370 | 2360 | 2300 | 2650 | 2280 | - | 3060 | 2990 | 2541 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | - | -30 | -20 | -12 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
相关文章
-
没有相关内容