1月28日唐山市场扁钢价格行情,扁钢- 唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 唐山 | 2340 | - | |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 唐山 | 2340 | - | |
扁钢 | 3*60 | Q235 | 唐山 | 2340 | - | |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 唐山 | 2340 | - | |
扁钢 | 5*30 | Q235 | 唐山 | 2340 | - | |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 唐山 | 2340 | - | |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 唐山 | 2430 | - | |
扁钢 | 8*50 | Q235 | 唐山 | 2430 | - | |
扁钢 | 8*70 | Q235 | 唐山 | 2430 | - | |
扁钢 | 10*30 | Q235 | 唐山 | 2430 | - | |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 唐山 | 2430 | - | |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 唐山 | 2430 | - | |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 唐山 | 2500 | - |
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
相关文章
-
没有相关内容