2月5日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 ,圆钢- 唐山钢铁网
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2780 | 2700 | 2720 | 2700 | 2750 | 2670 | 2690 | 2850 | 2780 | 2670 | 2550 | 2660 | 2620 | 2630 | 2770 | 2920 | 2900 | 2820 | 3100 | 2350 | 2540 | 2722 |
涨跌 | -20 | -10 | 0 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2800 | 2700 | 2770 | 2700 | 2750 | 2700 | 2680 | 2850 | 2730 | 2670 | 2760 | 2480 | 2600 | 2630 | 2770 | 2900 | 2880 | 2820 | 3050 | 2660 | 2320 | 2724 |
涨跌 | -20 | -10 | 0 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 2870 | 2600 | 2720 | 2790 | 2870 | 2780 | 2750 | 2930 | 2820 | 3200 | - | 3000 | 3000 | 2850 | 3250 | 2950 | - | 2830 | 3150 | 2760 | 2420 | 2870 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 2890 | 2650 | 2820 | 2900 | 2890 | 2770 | 2830 | 2950 | 2890 | 3200 | 2940 | 3000 | 3050 | 2850 | 3250 | 2980 | 3000 | - | 3150 | - | - | 2945 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -8 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容