2月6日佛山拉丝采购钢材价格 - 唐山钢铁网
>
(
单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2790 | - | 缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2390 | - | - |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q195LB | 韶钢 | 2650 | - | 自提;缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ8-12 | Q195LB | 韶钢 | 2650 | - | 自提;缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | Q235 | 阳春钢铁 | 2540 | - | XGL;缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2860 | - | 缺货 |
佛山 | 拉丝 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2860 | - | 缺货 |
相关文章
-
没有相关内容