2月25日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 ,圆钢- 唐山钢铁网
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2780 | 2660 | 2680 | 2630 | 2700 | 2630 | 2660 | 2850 | 2780 | 2670 | 2460 | 2640 | 2620 | 2600 | 2770 | 2920 | 2900 | 2770 | 3100 | 2350 | 2540 | 2700 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2800 | 2660 | 2680 | 2630 | 2700 | 2650 | 2650 | 2850 | 2730 | 2670 | 2760 | 2480 | 2600 | 2600 | 2770 | 2900 | 2850 | 2770 | 3050 | 2660 | 2310 | 2703 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 2870 | 2600 | 2690 | 2740 | 2820 | 2730 | 2720 | 2930 | 2820 | 3150 | - | 3000 | 3000 | 2800 | 3250 | 2950 | - | 2800 | 3150 | 2760 | 2410 | 2852 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 2890 | 2650 | 2790 | 2850 | 2850 | 2720 | 2800 | 2950 | 2890 | 3150 | 2940 | 3000 | 3050 | 2800 | 3250 | 2980 | 2980 | - | 3150 | - | - | 2927 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容