2月27日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 ,合结钢价格- 唐山钢铁网
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 3040 | 2850 | 2870 | 2800 | 2920 | 2800 | 3100 | 2970 | 3010 | 3000 | 3100 | - | 2900 | - | 3150 | 3100 | 3100 | 3480 | 3090 | 3016 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 2930 | 2850 | 2870 | 2800 | 2920 | 2830 | 3100 | 2900 | 3010 | 3000 | 3100 | 2800 | 2900 | 3300 | 3150 | 3080 | 3100 | 3430 | 3050 | 3006 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 3000 | 2950 | - | 2950 | 3040 | 2930 | 3120 | 3010 | 3400 | 3000 | 3200 | 3150 | 3050 | 3300 | 3200 | 3150 | 3070 | 3480 | 3150 | 3119 |
涨跌 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 3120 | 2870 | - | 3090 | - | 2930 | 3150 | 3010 | 3400 | 3000 | 3220 | 3150 | 3100 | 3300 | 3220 | 3180 | - | - | - | 3124 |
涨跌 | -20 | -30 | - | 0 | - | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -7 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容