2月27日唐山钢企槽钢出厂价格行情,槽钢- 唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2410 | - | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2330 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 2300 | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 国鑫 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 2280 | - | 无货货少 |
槽钢 | 20# | Q235 | 国鑫 | - | - | 暂缺 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2260 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2260 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2260 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 过磅无货货少 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2300 | - | 过磅货少无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2300 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2280 | - | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2280 | - | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2280 | - | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2280 | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2280 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | - | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2280 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2280 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 2280 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 2280 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 2280 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2350 | - | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2400 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2440 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2490 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2510 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2600 | - | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 2900 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2350 | - | 整车价 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2350 | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2350 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2350 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2350 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2350 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2350 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2360 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2450 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2450 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2390 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2420 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 2520 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 2770 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | - | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | - | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
相关文章
-
没有相关内容