2月28日唐山钢企工字钢出厂价格行情,工字钢- 唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
工字钢 | 10# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2310 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 12# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2310 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2270 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2270 | -30 | 大负差加20过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2270 | -30 | 大负差加20过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2300 | -30 | 大负差加20 |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫亿源/唐城 | 2300 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 鼎金 | 2290 | -30 | 大负差加20过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鼎金 | 2290 | -30 | 大负差加20过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 2320 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 2320 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2250 | -40 | |
工字钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2250 | -40 | |
工字钢 | 18# | Q235 | 远东 | 2250 | -40 | |
工字钢 | 20# | Q235 | 远东 | 2270 | -80 | |
工字钢 | 10# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 12# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 14# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 16# | Q235 | 宏伟 | - | - | 外贸出口 |
工字钢 | 10#-12# | Q345 | 大成 | 2290 | -30 | |
工字钢 | 14# | Q345 | 大成 | 2250 | -30 | |
工字钢 | 20# | Q235 | 金航 | - | - | 无货 |
工字钢 | 22# | Q235 | 金航 | - | - | 无货 |
工字钢 | 25# | Q235 | 金航 | - | - | 无货 |
工字钢 | 14# | Q235 | 荣泰 | 2250 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 荣泰 | 2250 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 2250 | -30 | 过磅 |
工字钢 | 32# | Q235 | 鑫宇 | 2570 | - | 过磅 |
工字钢 | 36# | Q235 | 鑫宇 | 2570 | - | 过磅 |
工字钢 | 40# | Q235 | 鑫宇 | 2570 | - | 过磅 |
工字钢 | 45# | Q235 | 天柱 | 3000 | - | |
工字钢 | 56# | Q235 | 天柱 | 3000 | - | |
工字钢 | 45# | Q235 | 盛达 | 3300 | - | 过磅 |
工字钢 | 56B# | Q235 | 盛达 | 3300 | - | 过磅 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
相关文章
-
没有相关内容