3月4日全国主要城市镀锌管价格汇总,镀锌管- 唐山钢铁网
镀锌焊管 | 上海 | 济南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 郑州 | 长沙 | 乐从 | 沈阳 | 大连 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 3920 | 3400 | 3710 | 3340 | 3280 | 3490 | 3710 | 3630 | 3300 | 3350 | 3570 | 3580 | 3430 | 3990 | - |
涨幅 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
产地 | 金洲 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 衡水华岐 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
4寸*3.75 | 3500 | 3130 | 3450 | 3040 | 3050 | - | 3480 | 3430 | 3100 | 3150 | 3450 | 3460 | 3280 | 3780 | - |
涨幅 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
产地 | 友发 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 衡水华岐 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | - |
相关文章
-
没有相关内容