3月11日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 ,圆钢- 唐山钢铁网
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2700 | 2640 | 2690 | 2580 | 2650 | 2550 | 2630 | 2710 | 2700 | 2620 | 2450 | 2550 | 2540 | 2530 | 2600 | 2850 | 2820 | 2750 | 3050 | 2350 | 2540 | 2643 |
涨跌 | -20 | -10 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | -40 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -14 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2700 | 2640 | 2690 | 2580 | 2650 | 2580 | 2620 | 2710 | 2630 | 2620 | 2640 | 2480 | 2500 | 2530 | 2600 | 2850 | 2770 | 2750 | 3000 | 2640 | 2330 | 2643 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | 0 | -20 | -10 | -30 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -11 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 2770 | 2580 | 2670 | 2720 | 2770 | 2660 | 2680 | 2790 | 2700 | 3150 | - | 2850 | 2850 | 2770 | 2850 | 2900 | - | 2780 | 3100 | 2740 | 2430 | 2777 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -40 | -40 | -40 | 0 | - | -150 | -150 | 0 | -300 | 0 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | -41 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 2790 | 2610 | 2770 | 2830 | 2790 | 2650 | 2780 | 2810 | 2770 | 3150 | 2710 | 2850 | 2850 | 2770 | 2950 | 2940 | 2880 | - | 3100 | - | - | 2833 |
涨跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | -40 | -70 | 0 | -100 | -150 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -46 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | 包钢特钢 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容