3月12日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 ,合结钢价格- 唐山钢铁网
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 3020 | 2840 | 2850 | 2750 | 2890 | 2740 | 2910 | 2900 | 3010 | 2900 | 3100 | - | 2700 | - | 3100 | 3000 | 3000 | 3430 | 3050 | 2952 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -30 | - | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 2910 | 2840 | 2850 | 2750 | 2890 | 2770 | 2910 | 2830 | 3010 | 2900 | 3100 | 2750 | 2700 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3380 | 3010 | 2937 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 2980 | 2940 | - | 2950 | 3010 | 2870 | 2950 | 2930 | 3400 | 2800 | 3200 | 3050 | 2970 | 3100 | 3150 | 3070 | 3050 | 3430 | 3110 | 3053 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -1 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 3100 | 2850 | - | 3090 | - | 2870 | 3010 | 2930 | 3400 | 2800 | 3220 | 3050 | 3070 | 3100 | 3170 | 3090 | - | - | - | 3054 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | - | - | -1 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容