3月12日全国主要城市热轧带钢价格汇总,热轧带钢- 唐山钢铁网
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2360 | 2300 | 2360 | 2420 | 2410 | 2280 | 2380 | 2280 | 2200 | 2220 | 2810 | 2890 | 2740 | 2435 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | +10 | +10 | -10 | -20 | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | -10 | -1 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2500 | 2350 | 2480 | 2470 | 2470 | 2320 | 2220 | 2300 | 2350 | 2270 | - | 2810 | 2730 | 2439 |
涨跌 | 0 | -10 | 0 | +10 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | +20 | - | -20 | -10 | -1 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
相关文章
-
没有相关内容