3月23日全国主要城市热轧带钢价格汇总,热轧带钢- 唐山钢铁网
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2380 | 2390 | 2370 | 2520 | 2510 | 2380 | 2430 | 2350 | 2300 | 2350 | 2810 | 2760 | 2740 | 2484 |
涨跌 | 0 | +40 | 0 | +50 | +50 | +40 | +30 | +30 | +50 | +90 | 0 | -20 | 0 | +28 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2490 | 2440 | 2480 | 2540 | 2550 | 2420 | 2310 | 2400 | 2350 | 2330 | - | 2680 | 2730 | 2477 |
涨跌 | 0 | +40 | 0 | +30 | +40 | +40 | +30 | +30 | 0 | +30 | - | -20 | 0 | +19 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
相关文章
-
没有相关内容