3月24日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 ,合结钢价格- 唐山钢铁网
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 3020 | 2850 | 2860 | 2780 | 2890 | 2780 | 2910 | 2900 | 3010 | 2900 | 3100 | - | 2700 | - | 3000 | 2950 | 3000 | - | 3050 | 2919 |
涨跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | -30 | 0 | - | 0 | -28 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 2910 | 2850 | 2860 | 2780 | 2890 | 2790 | 2910 | 2830 | 3010 | 2900 | 3100 | 2750 | 2700 | 3100 | 3000 | 2950 | 3000 | - | 3010 | 2908 |
涨跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | -23 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 2980 | 2940 | - | 2950 | 3010 | 2910 | 2950 | 2930 | 3400 | 2800 | 3200 | 3050 | 2970 | 3100 | 3050 | 3020 | 3050 | - | 3110 | 3025 |
涨跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | -21 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 3100 | 2830 | - | 3090 | - | 2910 | 3010 | 2930 | 3400 | 2800 | 3220 | 3050 | 3070 | 3100 | 3070 | 3050 | - | - | - | 3045 |
涨跌 | 0 | -20 | - | 0 | - | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | - | - | -2 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容