3月30日全国主要城市热轧带钢价格汇总,热轧带钢- 唐山钢铁网
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2490 | 2450 | 2490 | 2590 | 2580 | 2440 | 2520 | 2460 | 2400 | 2400 | 2800 | 2750 | 2740 | 2547 |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2560 | 2500 | 2530 | 2620 | 2620 | 2470 | 2380 | 2510 | 2550 | 2370 | - | 2670 | 2730 | 2542 |
涨跌 | -20 | -20 | -30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -7 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
相关文章
-
没有相关内容