4月1日全国主要城市热轧带钢价格汇总,热轧带钢- 唐山钢铁网
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2480 | 2420 | 2470 | 2550 | 2540 | 2410 | 2480 | 2430 | 2360 | 2370 | 2780 | 2750 | 2840 | 2529 |
涨跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -40 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -9 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2530 | 2470 | 2500 | 2580 | 2580 | 2440 | 2360 | 2460 | 2550 | 2340 | - | 2670 | 2830 | 2526 |
涨跌 | -30 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | - | 0 | 0 | -8 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
相关文章
-
没有相关内容