4月22日全国主要城市镀锌管价格汇总-中国钢铁现货网行情中心
镀锌焊管 | 上海 | 济南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 郑州 | 长沙 | 乐从 | 沈阳 | 大连 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 3940 | 3530 | 3660 | 3400 | 3300 | 3400 | 3450 | 3700 | 3300 | 3300 | 3580 | 3600 | 3450 | 3800 | 3529 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 金洲 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 友发 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
4寸*3.75 | 3490 | 3260 | 3400 | 3100 | 3070 | 3200 | 3240 | 3500 | 3100 | 3100 | 3510 | 3530 | 3300 | 3650 | 3318 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 友发 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 友发 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | - |
相关文章
-
没有相关内容