4月23日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 -钢为网行情中心
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2600 | 2560 | 2580 | 2550 | 2560 | 2510 | 2530 | 2710 | 2700 | 2580 | 2500 | 2550 | 2540 | 2470 | 2580 | 2800 | 2750 | 2700 | 2950 | 2400 | 2420 | 2597 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2600 | 2560 | 2580 | 2550 | 2560 | 2520 | 2510 | 2710 | 2600 | 2580 | 2575 | 2535 | 2500 | 2470 | 2580 | 2770 | 2700 | 2700 | 2900 | 2560 | 2370 | 2592 |
涨跌 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -4 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 2670 | 2560 | - | 2590 | 2680 | 2600 | 2570 | 2790 | 2690 | 3000 | - | 2750 | 2750 | 2700 | 2850 | 2820 | 2770 | 2710 | 3000 | 2660 | 2470 | 2714 |
涨跌 | -30 | -20 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -5 |
产地 | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 2690 | 2630 | - | 2690 | 2690 | 2600 | 2670 | 2810 | 2770 | 3000 | 2710 | 2750 | 2750 | 2700 | 2950 | 2860 | 2820 | - | 3000 | - | - | 2770 |
涨跌 | -30 | -20 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -4 |
产地 | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容