4月24日全国主要城市Cr系合结钢价格汇总 -钢为网行情中心
合结钢40Cr | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 均价 |
Φ20mm | 2920 | 2750 | 2750 | 2720 | 2790 | 2710 | 2900 | 2900 | 2930 | 2800 | 2750 | - | 2660 | - | 2980 | 2950 | 3000 | 3300 | 2890 | 2865 |
涨跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -90 | -30 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | - | 凌源钢铁 | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 莱钢 | - |
Φ80mm | 2800 | 2750 | 2750 | 2720 | 2790 | 2740 | 2900 | 2800 | 2930 | 2800 | 2750 | 2680 | 2660 | 3100 | 2980 | 2930 | 3000 | 3250 | 2850 | 2852 |
涨跌 | -10 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -90 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 南钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 济源钢铁 | 承德建龙 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ140mm | 2870 | 2820 | - | 2790 | 2880 | 2840 | 2940 | 2900 | 3250 | 2800 | 2950 | 2950 | 2900 | 3100 | 3030 | 3000 | 2980 | 3300 | 2950 | 2958 |
涨跌 | -10 | -20 | - | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
产地 | 华菱湘钢 | 淮钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | - |
Φ200mm | 2990 | 2770 | - | 2940 | 2960 | 2840 | 3000 | 2900 | 3250 | 2800 | 2950 | 2950 | 3000 | 3100 | 3050 | 3020 | - | - | - | 2968 |
涨跌 | -10 | 0 | - | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -3 |
产地 | 华菱湘钢 | 包钢特钢 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | 华菱湘钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容