4月24日全国主要城市冷镦钢价格汇总 -钢为网行情中心
冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 无锡 | 常州 | 济南 | 广州 | 重庆 | 海盐 | 均价 |
ML35(35k) | 2870 | 2680 | 2640 | 3000 | - | 2500 | 2730 | - | 2750 | 2500 | 2709 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 沙钢 | 马钢 | 中天 | 中天 | 济钢 | 马钢 | 介休新泰 | 介休新泰 | - |
ML08AL(8A) | 2860 | 2750 | 2660 | 2700 | 2500 | - | 2720 | 2840 | 2750 | 2500 | 2698 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +50 | 0 | 0 | +6 |
产地 | 邢钢 | 福建三钢 | 沙钢 | 福建三钢 | 中天 | 中天 | 邢钢 | 福建三钢 | 济源 | 中天 | - |
22A(18A) | - | - | 2850 | 2700 | 2490 | 2490 | 2610 | 2840 | 3070 | - | 2721 |
涨跌 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | - | +7 |
产地 | 鞍钢 | 湘钢 | 马钢 | 邢钢 | 中天 | 中天 | 邢钢 | 福建三钢 | 邢钢 | 新余 | - |
相关文章
-
没有相关内容