4月24日全国主要城市热轧带钢价格汇总-钢为网行情中心
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2380 | 2370 | 2380 | 2440 | 2430 | 2360 | 2380 | 2300 | 2260 | 2300 | 2750 | 2650 | 2720 | 2440 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2390 | 2420 | 2390 | 2490 | 2500 | 2390 | 2320 | 2350 | 2550 | 2280 | - | 2570 | 2710 | 2447 |
涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +5 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
相关文章
-
没有相关内容