4月28日全国主要城市碳结圆钢价格汇总 -钢为网行情中心
碳结钢45# | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 广州 | 泉州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 石家庄 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 昆明 | 莱芜 | 潍坊 | 均价 |
Φ20mm | 2600 | 2520 | 2520 | 2500 | 2550 | 2500 | 2500 | 2700 | 2650 | 2580 | 2500 | 2550 | 2540 | 2470 | 2580 | 2770 | 2720 | 2700 | 2950 | 2370 | 2400 | 2580 |
涨跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -30 | -10 | -8 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 潍坊特钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 凌源钢铁 | 鄂钢 | 山东富伦 | 潍坊特钢 | - |
Φ80mm | 2580 | 2520 | 2520 | 2500 | 2550 | 2510 | 2480 | 2700 | 2550 | 2580 | 2575 | 2520 | 2480 | 2470 | 2580 | 2770 | 2690 | 2700 | 2900 | 2560 | 2370 | 2576 |
涨跌 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
产地 | 华菱湘钢 | 杭钢 | 衢州元立 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 承德建龙 | 凌源钢铁 | 凌源钢铁 | 通化钢铁 | 通化钢铁 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 凌源钢铁 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ140mm | 2650 | 2520 | - | 2540 | 2670 | 2590 | 2560 | 2780 | 2640 | 3000 | - | 2750 | 2750 | 2700 | 2850 | 2820 | - | 2710 | 3000 | 2660 | 2470 | 2703 |
涨跌 | 0 | -10 | - | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
产地 | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 本钢 | - | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | 山东鲁丽 | 华菱湘钢 | 莱钢 | 山东鲁丽 | - |
Φ200mm | 2670 | 2590 | - | 2640 | 2680 | 2600 | 2640 | 2790 | 2720 | 3000 | 2710 | 2750 | 2750 | 2700 | 2950 | 2860 | 2810 | - | 3000 | - | - | 2756 |
涨跌 | 0 | -10 | - | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | -3 |
产地 | 华菱湘钢 | 新兴铸管 | - | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 新兴铸管 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 本钢 | 长城特钢 | 新兴铸管 | - | 华菱湘钢 | - | - | - |
相关文章
-
没有相关内容