5月4日全国主要城市镀锌管价格汇总-钢为网行情中心
镀锌焊管 | 上海 | 济南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 郑州 | 长沙 | 乐从 | 沈阳 | 大连 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 3940 | 3650 | 3660 | 3470 | 3380 | 3420 | 3450 | 3650 | 3350 | 3350 | 3550 | 3650 | 3400 | 3750 | - |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
产地 | 金洲 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 友发 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
4寸*3.75 | 3490 | 3380 | 3400 | 3170 | 3150 | 3220 | 3240 | 3520 | 3150 | 3150 | 3510 | 3530 | 3200 | 3600 | - |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
产地 | 友发 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 友发 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | - |
相关文章
-
没有相关内容