12日唐山市场扁钢价格行情_唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
扁钢 | 3*20 | Q235 | 唐山 | 3500 | +230 | |
扁钢 | 3*30 | Q235 | 唐山 | 3500 | +230 | |
扁钢 | 3*60 | Q235 | 唐山 | 3500 | +230 | |
扁钢 | 4*50 | Q235 | 唐山 | 3500 | +230 | |
扁钢 | 5*30 | Q235 | 唐山 | 3500 | +230 | |
扁钢 | 5*50 | Q235 | 唐山 | 3500 | +230 | |
扁钢 | 6*60 | Q235 | 唐山 | 3530 | +230 | |
扁钢 | 8*50 | Q235 | 唐山 | 3700 | +230 | |
扁钢 | 8*70 | Q235 | 唐山 | 3700 | +230 | |
扁钢 | 10*30 | Q235 | 唐山 | 3750 | +260 | |
扁钢 | 10*60 | Q235 | 唐山 | 3750 | +260 | |
扁钢 | 10*80 | Q235 | 唐山 | 3750 | +260 | |
扁钢 | 12*100 | Q235 | 唐山 | 3800 | +260 |
相关文章
-
没有相关内容