15日唐山市场普碳废钢价格行情_唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重废 | ≥6 | 唐钢 | - | 不含税到厂价,采购少 | |
新钢筋 | ≥6 | 金州 | - | 不含税到厂价 | |
一等料 | ≥6 | 华骏 | 1620 | 不含税到厂价,采购少 | |
一等料 | ≥6 | 正丰钢铁 | 1620 | 不含税到厂价 | |
一等料 | ≥6 | 首唐宝生 | 1650 | 不含税到厂价 | |
一等料 | ≥6 | 嘉城铸造 | 1500 | 不含税到厂价 | |
轧废 | ≥6 | 九江线材 | - | 停收 | |
重废 | 4-6 | 唐山 | 1450-1500 | 不含税 | |
新钢板料 | ≥4 | 唐山 | 1480-1530 | 不含税 |
相关文章
-
没有相关内容