16日(16:30)广州市场拉丝材价格行情_唐山钢铁网
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 迁安九江 | 3500 | -20 | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-8 | 柳钢 | 3820 | - | 货少 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 韶钢 | 3850 | - | 货少 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ8-12 | 韶钢 | 3850 | - | 货少 |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5-12 | 德龙 | 3500 | - | |
拉丝材 | Q195 | 热轧 | Φ6.5 | 安丰 | 3500 | - | |
拉丝材 | BL1 | 热轧 | Φ6.5 | 华菱湘钢 | 3830 | - | |
拉丝材 | SL2 | 热轧 | Φ6.5 | 福建三钢 | 3870 | - | 货少 |
拉丝材 | SL2 | 热轧 | Φ8-12 | 福建三钢 | 3870 | - | |
拉丝材 | XGL | 热轧 | Φ6.5 | 阳春钢铁 | 3800 | - | 货少 |
拉丝材 | SAE1006 | 热轧 | Φ6.5 | 北台钢铁 | 3760 | - |
相关文章
-
没有相关内容