16日唐山钢企线材出厂价格行情_唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 安丰 | - | - | 无货 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 安丰 | - | - | 无货 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 国义 | - | - | 无货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国义 | - | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 经安钢铁 | - | - | |
高线 | Ф8-Ф10 | HPB300 | 经安钢铁 | - | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 天柱 | - | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 天柱 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北泰钢 | - | - | |
盘螺 | Ф8-Ф10 | HRB400 | 经安钢铁 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金洲 | 3360 | +40 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 正丰 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 国义 | 3330 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 前进 | 3360 | +40 |
相关文章
-
没有相关内容