3日唐山市场普碳废钢价格行情_唐山钢铁网
品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
低硫压块 | - | 迁安首钢 | 2350 | - | 含税承兑出厂 |
重废 | ≥6 | 唐钢 | - | - | |
钢筋头 | ≥6 | 金州 | - | - | 停采 |
一等料 | ≥6 | 华骏 | - | - | 停采 |
一等料 | ≥6 | 正丰钢铁 | - | - | 停采 |
重A | ≥8mm | 东海特钢 | 1920 | -20 | 不含税 |
重A | ≥8mm | 燕钢 | 1940 | - | 不含税 |
轧废 | ≥6 | 九江线材 | 2780 | - | 含税到厂 |
重废 | 4-6 | 唐山 | 1560-1610 | -70 | 不含税 |
新钢板料 | ≥4 | 唐山 | 1560-1610 | -80 | 不含税 |
优质废钢 | ≥8mm | 唐山 | 1900-1940 | -20 | 不含税 |
相关文章
-
没有相关内容