9月5日唐山冷轧板卷最新价格行情(2017)-唐山钢铁网
">
9月5日唐山市场冷轧板卷价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5080 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4980 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4930 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4860 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4790 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4680 | -40 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | -40 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | -40 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4580 | -40 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -40 | ||
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5080 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4980 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4930 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4860 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4790 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | -40 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4680 | -40 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | -40 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | -40 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4580 | -40 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -40 | ||
冷轧卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -40 |
相关文章
-
没有相关内容